Få hela storyn
Starta din prenumeration
Rörligt
Publicerad: 10 januari 2019, 14:00
Programledaren David Lindgren i "Melodifestivalen" i SVT1.
Foto: Karin Törnblom/ IBL Bildbyrå
Julaftonens “Kalle Anka och hans vänner” är återigen Sveriges mest populära program. Här är hela topplistan.
SVT dominerar som vanligt listan över de mest sedda programmen i linjär-tv under 2018. Bland de 20 mest sedda programmen står SVT bakom hela 17 stycken. Övriga tre sändes i TV4.
Jämfört med 2017 har de mest sedda programmen dock ett lägre antal tittare. “Kalle Anka och hans vänner” sågs 2018 av totalt 3 775 000 tittare, vilket kan jämföras med 3 865 000 tittare 2017.
Kattis Ahlström som julvärd tar sig också in på topp 20, närmare bestämt på elfte plats, med en tittarsiffra på 2 799 000.
Som nummer två på topplistan hittar vi finalen av “Melodifestivalen” som sågs av totalt 3 551 000 tittare. 2017 lockade finalen 3 823 000 tittare. “Melodifestivalen” tar sex av de 20 platserna på topplistan.
Sommarens fotbolls-VM tar å sin sida sju av platserna på topp 20. Allra flest tittare fick matchen Sverige-Schweiz som sågs av 2 972 000 tittare i TV4.
Samtliga tittarsiffror kommer från MMS.
1. Kalle Anka och hans vänner, 3 775 000 (SVT1)
2. Melodifestivalen final, 3 551 000 (SVT1)
3. Melodifestivalen del 1, 3 303 000 (SVT1)
4. Fotbolls-VM Sverige-Schweiz, 2 972 000 (TV4)
5. Melodifestivalen del 2, 2 916 000 (SVT1)
6. Fotbolls-VM Sverige-England andra halvlek, 2 870 000 (SVT1)
7. Melodifestivalen del 4, 2 858 000
8. Fotbolls-VM Tyskland-Sverige, 2 844 000 (TV4)
9. Melodifestivalen del 3, 2 830 000 (SVT1)
10. Fotbolls-VM studio, 2 817 000 (SVT1)
11. Julvärd, 2 799 000 (SVT1)
12. Fotbolls-VM Sverige-England första halvlek, 2 650 000 (SVT1)
13. Fotbolls-VM Mexiko-Sverige andra halvlek, 2 605 000 (SVT1)
14. På Spåret, 2 598 000 (SVT1)
15. Melodifestivalen andra chansen, 2 579 000 (SVT1)
16. Eurovision Song Contest final, 2 575 000 (SVT1)
17. På Spåret, 2 549 000 (SVT1)
18. På Spåret, 2 490 000 (SVT1)
19. På Spåret, 2 468 000
20. Fotbolls-VM studio, 2 460 000 (TV4)
Källa: MMS.