Få hela storyn
Starta din prenumeration
Dagspress
Publicerad: 20 Juli 2009, 08:29
Uppdaterad: 6 December 2015, 16:18
Läsningen har minskat mindre än 30 sekunder per dag. Flitigaste läsarna finns i Blekinge.
Trots lågkonjunkturen fortsätter svenskarna att läsa tidskrifter. Sedan förra året har det dagliga läsandet minskat med mindre än ne hlv minut per dag. Det visar en undersökning från Sveriges Annonsörer, sammanställd ur Orvesto Konsument 2009:1. Mest tidskrifter läses i Blekinge medan Örebro intar bottenplaceringen.
Så mycket tid ägnar svenskarna åt att läsa tidskrifter - län för län (minuter/dag)
2008 2009 Skillnad
Blekinge 9,8 11,9 2,1
Jönköping 9,2 10,6 1,4
Gävleborg 8,4 10,3 1,9
Västernorrland 9,0 9,6 0,6
Uppsala 8,5 9,5 1,0
Gotland 8,5 9,3 0,7
Dalarna 11,2 9,3 -1,9
Kalmar 9,4 9,0 -0,4
Stockholm 9,1 9,0 -0,1
Södermanland 9,5 8,9 -0,7
Östergötland 8,4 8,8 0,4
Värmland 9,6 8,8 -0,8
Skåne 9,3 8,8 -0,5
Halland 9,8 8,7 -1,2
Jämtland 11,5 8,5 -2,9
Norrbotten 9,6 8,3 -1,3
Västra Götaland 9,3 8,2 -1,1
Västmanland 8,8 8,1 -0,6
Kronoberg 10,2 8,0 -2,3
Västerbotten 7,9 7,5 -0,4
Örebro 11,0 7,4 -3,6
Henrik Widell