Få hela storyn
Starta din prenumeration
Dagspress
Publicerad: 11 December 2020, 11:41
Den 7 december beslutade mediestödsnämnden om driftsstöd för 2021
Foto: Janne Næss
Totalt får 68 nyhetstidningar dela på 581 miljoner i presstöd. Här är alla medier som får uppleva klirr i kassan.
På måndagen träffades Myndigheten för press, radio och tv:s självständiga beslutande organ mediestödsnämnden för att besluta om vilka tidningar som ska få presstöd 2021.
Denna gång handlar det om driftsstödet, som är ett rättighetsstöd inom presstödet – och ett av totalt sex statliga stöd som är möjligt för tidningarna att söka i år.
Som Dagens Media tidigare har rapporterat beviljas tre tidningar nu driftsstöd för första gången: Jönköpings-Posten, Borlänge Tidning och TTELA. Nedan publiceras hela listan.
Nyligen blev det klart också vilka medier som tilldelats redaktionsstöd. Efter att listan offentliggjordes har dock flera medier som nekats stöd ifrågasatt MPRT:s bedömningskriterier.
Alingsås Tidning, 6 798 000 kronor
Arbetarbladet 18 079 600 kronor
ATL 5 523 000 kronor
Blekinge-Posten 2 351 000 kronor
Borlänge Tidning 10 819 600 kronor
Dagens ETC 19 828 600 kronor
Dalabygden 2 351 000 kronor
Dala-Demokraten 12 247 400 kronor
ETC 3 761 000 kronor
Flamman 2 351 000 kronor
Folkbladet Norrköping 5 874 000 kronor
Folkbladet Västerbotten 10 722 800 kronor
Gefle Dagblad 20 518 300 kronor
Gotlands Allehanda 12 755 600 kronor
Gotlands Tidningar 2 351 000 kronor
Göteborgs-Posten 38 527 500 kronor
Haparandabladet 2 955 000 kronor
Hemmets Vän 4 348 000 kronor
Inblick 4 285 000 kronor
Internationalen 1 763 000 kronor
Jämtlands Tidning 3 841 000 kronor
Jönköpings-Posten 21 175 000 kronor
Kalmar Läns Tidning 1 763 000 kronor
Karlstads-Tidningen 1 763 000 kronor
Kungsbacka-Posten 3 056 000 kronor
Lokaltidningen Sorsele m.fl. 3 056 000 kronor
Lokaltidningen Stenungsund 4 285 000 kronor
Lysekilsposten 2 217 000 kronor
Läns-Posten 2 351 000 kronor
Länstidningen Södertälje 14 993 600 kronor
Länstidningen Östergötland 3 056 000 kronor
Länstidningen Östersund 11 932 800 kronor
Mariefreds Tidning 1 763 000 kronor
M-L Proletären 2 351 000 kronor
Mölndals-Posten 4 055 000 kronor
Nerikes Allehanda 24 458 500 kronor
Nord-Sverige 2 351 000 kronor
Norra Halland 6 944 000 kronor
Norrbottens-Kuriren 20 109 100 kronor
Norrländska Socialdemokraten 22 072 600 kronor
NU 2 351 000 kronor
Nya Tider 5 097 000 kronor
Offensiv 1 763 000 kronor
Ruotsin Suomalainen, 3 761 000 kronor
Skaraborgsbygden 4 936 000 kronor
Skånska Dagbladet 20 353 300 kronor
Skärgården fr Grissleh t 4 055 000 kronor
Suomen Uutisviikko 1 763 000 kronor
SVD Junior 5 523 000 kronor
Svenska Dagbladet 40 000 000 kronor
Sydöstran 19 822 000 kronor
Syre 7 040 000 kronor
Sändaren 3 408 000 kronor
Sörmlandsbygden 2 351 000 kronor
Tidningen Global 3 841 000 kronor
Tidningen Härjedalen 2 351 000 kronor
Tidningen Västsverige Västerbygden 1 763 000 kronor
Tranås-Posten 3 056 000 kronorkr
Trelleborgs Allehanda 5 940 000 kronor
TTELA 20 208 100 kronor
Upsala Nya Tidning 25 852 750 kronor
Vestmanlands Läns Tidning 21 613 900 kronor
Värmlands Folkblad 17 982 800 kronor
Värmlandsbygden 1 763 000 kronor
Västerbottens Mellanbygd 2 351 000 kronor
Västerbottningen 2 351 000 kronor
Växjöbladet/Kronobergaren 1 763 000 kronor
Ölandsbladet 2 351 000 kronor
De nyhetstidningar som uppfyller kraven som ställs i presstödsförordningen kan få driftsstöd. Några av de grundläggande kraven för att få stöd är:
■ Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär.
■ Tidningen kan vara tryckt eller digital.
■ Tidningen ska ges ut regelbundet, minst en gång per vecka.
■ Tidningen ska ha minst 1 500 betalande prenumeranter (upplaga).
■ Tidningen får ha max 30 procent täckningsgrad, d.v.s. max 30 procent av hushållen på utgivningsorten får prenumerera på tidningen
■ Driftsstödet får bara täcka en viss andel av tidningens kostnader och får bara användas för att täcka kostnader som är knutna till den dagstidning som stödet beviljats för. Detta ska också redovisas till nämnden.