Medier
Affärstidningarna ökar räckvidden
Publicerad: 13 september 2017, 22:01
Uppdaterad: 14 september 2017, 08:08
"Det är fantastiskt roligt att få ett kvitto på att våra läsare uppskattar och har användning av Veckans Affärers journalistik", säger Åsa Uhlin, chefredaktör på Veckans Affärer.
UPPDATERAD. Här är titlarna som ökar – och tappar – mest i Orvesto Näringsliv.
Veckans Affärer, Affärsvärlden och Driva Eget uppvisar alla tvåsiffriga procentuella ökningar av räckvidden i senaste Orvesto Näringsliv.
– Det är fantastiskt roligt att få ett kvitto på att våra läsare uppskattar och har användning av Veckans Affärers journalistik! Vårt fokus på växande små och medelstora bolag och på framtidens affärer väcker gensvar bland våra läsare – det märker jag så gott som varje dag, och vi fortsätter att jobba stenhårt med den inriktningen, säger Åsa Uhlin, chefredaktör på Veckans Affärer, till Dagens Media och fortsätter:
– Nu har vi också storsatsat på en särskild digital plattform för vårt prenumererade innehåll och det ökar naturligtvis värdet för våra läsare. Jag är så otroligt stolt och imponerad över vad vår redaktion och hela organisationen bakom Veckans Affärer hela tiden förmår leverera.
Även Dagens Industris räckvidd ökar, med 4,2 procent till totalt 221 000.
Bland titlarna som backar mest finns Fokus, - 16,1 procent, och Mitt i, - 11,9 procent.
Här är hela listan:
ORVESTO NÄRINGSLIV 2017 | |||
Räckvidd i tusental, samt procentuell förändring jämfört med 2016 | |||
2017 | 2016 | ||
Dagspress | |||
Dagens Industri | 221 | 212 | 4,2% |
Dagens Nyheter | 395 | ** | |
Svenska Dagbladet | 238 | ** | |
SvD Näringsliv vard | 213 | ** | |
Mitt i-tidningarna | 542 | 615 | -11,9% |
Sydsvenskan | 122 | ** | |
HD Tot | 104 | ** | |
Aftonbladet | 383 | * | |
AB (AR01 04,06 07,48) | 100 | * | |
Affärer/Ekonomi/Personal | |||
Affärsresenären | 16 | * | |
Affärsvärlden | 75 | 66 | 13,6% |
Chef | 150 | 148 | 1,4% |
DI Dimension | 119 | 109 | 9,2% |
DI Weekend | 195 | 209 | -6,7% |
Driva Eget | 39 | 33 | 18,2% |
Finansliv | 34 | * | |
Fokus | 47 | 56 | -16,1% |
Företagaren | 40 | * | |
Kick Off | 12 | * | |
Ny Teknik | 222 | 232 | -4,3% |
Veckans Affärer | 62 | 52 | 19,2% |
Media | |||
Dagens Media | 28 | 29 | -3,4% |
Resumé | 40 | 37 | 8,1% |
Offentlig sektor | |||
Dagens Samhälle | 60 | 56 | 7,1% |
Bygg/Energi/Industri | |||
Automation | 21 | 13 | 61,5% |
Byggindustrin | 30 | 23 | 30,4% |
Fastighetstidningen | 28 | 24 | 16,7% |
Verkstadstidningen | 22 | 14 | 57,1% |
Transport | |||
Proffs | 20 | * | |
Transportnytt | 23 | * | |
Åkeri & Transport | 24 | * | |
Lantbruk/Skogsindustri | |||
ATL | 99 | 90 | 10,0% |
Land Lantbruk | 149 | 155 | -3,9% |
Land Skogsland | 108 | * | |
Lantmannen | 32 | 31 | 3,2% |
Miljö | |||
Miljö & Utveckling | 28 | 23 | 21,7% |
Hälsovård | |||
Dagens Medicin | 94 | 90 | 4,4% |
Läkartidningen | 85 | * | |
Utbildning | |||
Skolvärlden | 101 | 111 | -9,0% |
Hotell/Restaurang/Handel | |||
Dagens Handel | 24 | * | |
Fri Köpenskap | 19 | * | |
Hotell & Restaurang | 27 | * | |
Icanyheter | 69 | 62 | 11,3% |
Market | 16 | 14 | 14,3% |
Restaurangvärlden | 20 | * | |
Övriga | |||
Filter | 89 | 85 | 4,7% |
Kupé | 289 | 251 | 15,1% |
Premium | 11 | * | |
Svensk Golf | 218 | 202 | 7,9% |
* Jämförelse med Orvesto Näringsliv 2016 saknas. | |||
** Från och med 2017 räknas vardag och helg samman, därför saknas jämförelse med 2016- |