Johnnie Åkerström , tv-chef på Bizkit.
"OS kostade reklam-tv 30 miljoner"
Publicerad 16 mars 2010 07:26
11 kommentarer
De olympiska spelen kostade de kommersiella kanalerna runt 25-30 miljoner kronor i uteblivna tittarkontakter, enligt mediebyrån Bizkit.
Verktyg
Tipsa oss om nyheter
Maila eller ring 08-545 222 00 Du omfattas av källskydd.
De första nio veckorna 2010 ökade tittandet med två minuter per dag och svensk, jämfört med samma period förra året.
Motorn bakom ökningen var, naturligtvis, vinter-OS. Under de två OS-veckorna ligger ökningen på uppemot 30 minuter per dag.
Det höga tittandet för SVT slog naturligtvis hårt mot reklam-tv, som valde att ligga lågt under OS-veckorna.
– Det totala tittandet var det högsta sedan förra vinter-OS. Men reklamkanalernas ratingleverenser var låga, säger Bizkits tv-chef Johnnie Åkerström.
Enligt Bizkits undersökning försvann runt 15 procent av de kommersiella kanalernas rating under OS-veckorna.
Paradoxalt nog förvärras situationen för kanalerna eftersom efterfrågan på tv-reklam ökat den senaste tiden - och kanalerna har sålt slut på utrymme.
– Leveranserna skjuts fram och kanalerna måste säga stopp för andra annonsörer, alltså nya pengar, som vill in. Om vi räknar om det till pengar så innebär det att OS kostat de kommersiella kanalerna runt 25 till 30 miljoner kronor i uteblivna tittarkontakter, säger Johnnie Åkerström.
Värst drabbad är TV4. Kanalens planeringschef Malte Andreasson beskrev nyligen OS-tiden som ”ett elände” – men spådde samtidigt att kanalen snart skulle vara ”tillbaka som vinnare”.
Johnnie Åkerström tror dock att SVT kommer att fortsätta dra nytta av OS under hela våren.
– OS gav SVT ett utmärkt skyltfönster för att promota sin fortsatta vår, vilket gör att SVT har större möjligheter att fortsätta ha fina tittartidssandelar, säger han.
Vilket, med samma logik, påverkar reklam-tv negativt:
– Motsatt så har de kommersiella kanalerna haft svårare att promota sina premiärer och nya program. Men att sätta ett värde på det är svårt för tillfället.
Fakta Levererade ratings i målgruppen 12-59 år, 4 jan - 7 mars
| TV3 | TV4 | Kanal5 | TV6 | TV8 | Kanal9 | |
| v01 | 4573,1 | 7812,5 | 4026,6 | 3159,2 | 1343,2 | 862,9 |
| v02 | 4259 | 7279,2 | 3859,2 | 2953,1 | 1088,2 | 786,3 |
| v03 | 3926,5 | 7248,1 | 4167 | 3083,7 | 894,6 | 764,2 |
| v04 | 3937,8 | 8336,8 | 3726,2 | 2897,7 | 1007,5 | 766,4 |
| v05 | 4198,3 | 7015,6 | 3608,6 | 2961,8 | 967,9 | 808,7 |
| v06 | 4038 | 6667,7 | 4048 | 2789,6 | 982,2 | 787,4 |
| v07 | 3328,1 | 6140,7 | 2859,9 | 2515,5 | 839,8 | 783,8 |
| v08 | 3420,8 | 6076,2 | 2690,3 | 2210,3 | 833,1 | 646,3 |
| v09 | 4023,2 | 7899,6 | 3661,6 | 2710,5 | 923,1 | 979,8 |
| 35704,8 | 64476,4 | 32647,4 | 25281,4 | 8879,6 | 7185,8 | |
| v01 | 0,6% | 7,4% | 8,2% | 33,0% | 141,5% | 41,6% |
| v02 | 4,6% | -17,9% | 3,5% | 25,6% | 68,8% | -2,4% |
| v03 | 1,9% | -14,9% | 11,0% | 30,7% | 49,9% | -10,7% |
| v04 | 7,1% | -2,6% | -1,4% | 24,4% | 72,9% | -3,1% |
| v05 | 11,7% | -17,7% | 3,5% | 21,9% | 78,0% | 6,5% |
| v06 | -7,2% | -13,3% | 12,8% | 5,6% | 57,7% | 3,7% |
| v07 | -24,1% | -22,5% | -4,5% | 0,7% | 37,0% | 9,7% |
| v08 | -13,3% | -20,2% | -13,4% | -20,5% | 36,0% | -24,5% |
| v09 | 6,7% | 6,1% | 5,6% | -0,1% | 68,0% | 53,1% |
| -1,8% | -11,0% | 3,2% | 12,5% | 66,8% | 5,8% |



Kommentarer
Mellan klockan 08 och 18 på vardagar kan du kommentera artiklar.
11 kommentarer Sortera: Äldsta överst