Eventkampanj sprider kunskap om hiv
Publicerad 14 juni 2012 14:59
Riksförbundet Noaks Ark åker ut på sommarturné i Sverige för att svara på frågor och sprida kunskap om hiv.

Jeanne Masimango, projektledare på Noaks Ark.

Eventkampanjens informatörer framför turnébussen. Foto: Noaks Ark.
Verktyg
Tipsa oss om nyheter
Maila eller ring 08-545 222 00 Du omfattas av källskydd.
– Vi vill öka medvetheten och möta människor som har frågor om sjukdomen, då är bästa sättet att ta oss dit de är, säger Jeanne Masimango, projektledare på Noaks Ark.
Kampanjen riktar sig till alla svenskar, med särskilt fokus på migranter. Informatörerna representerar tre olika länder: Nigeria, Uganda och Kongo, och de pratar många olika språk.
– Informatörerna kommer själva från länder där sjukdomen är vanlig och deras språkkunskap har öppnat många dörrar när vi är ute och möter folk, säger Jeanne Masimango.
Projektet och sommarkampanjen finansieras av Stockholms stad och lanstinget. Målet är att så många som möjligt ska testa sig, och att de som vet med sig att de är smittade ska uppsöka vård.
– Vi ger hiv ett ansikte och försöker uppmuntra folk att testa sig. Ingen behöver dö i hiv i Sverige, säger Jeanne Masimango.
Turnén pågår hela sommaren, och besöker hela landet. Allt arbete med eventkampanjen är gjort inhouse.
Noaks Arks är en hivorganisation som bland annat verkar för att begränsa hiv-spridning och för att öka medvetenhet om sjukdomen. Hivorganisationen har funnits sedan 1986 och har verksamma lokalföreningar på åtta orter i Sverige.
Fakta Turnéplan Noaks Ark
Turnéplan
Riksförbundet kommer finnas på plats mellan klockan 11-17.
| mån | 11 juni | Skärholmen |
| tis | 12 juni | Skärholmen |
| ons | 13 juni | Rågsved |
| tor | 14 juni | Tensta |
| fre | 15 juni | Rinkeby |
| lör | 16 juni | Vårberg |
| mån | 18 juni | Norrköping |
| tis | 19 juni | Norrköping |
| ons | 20 juni | Märsta |
| tor | 21 juni | Skärholmen |
| mån | 25 juni | Alby |
| tis | 26 juni | Tensta |
| ons | 27 juni | Södertälje |
| tor | 28 juni | Farsta |
| fre | 29 juni | Skärholmen |
| mån | 2 juli | Almedalen |
| tis | 3 juli | Almedalen |
| ons | 4 juli | Almedalen |
| tor | 5 juli | Almedalen |
| fre | 6 juli | Almedalen |
| lör | 7 juli | Almedalen |
| tis | 10 juli | Malmö |
| ons | 11 juli | Malmö |
| tor | 12 juli | Malmö |
| fre | 13 juli | Malmö |
| lör | 14 juli | Malmö |
| mån | 16 juli | Angered |
| tis | 17 juli | Angered |
| ons | 18 juli | Göteborg C |
| tor | 19 juli | Borås |
| fre | 20 juli | Borås |
| lör | 21 juli | Örebro |
| tis | 24 juli | Tierp |
| ons | 25 juli | Gottsunda |
| tor | 26 juli | Jakobsberg |
| fre | 27 juli | Haninge |
| tis | 31 juli | Stockholm Pride |
| ons | 1 aug | Stockholm Pride |
| tor | 2 aug | Stockholm Pride |
| fre | 3 aug | Stockholm Pride |
| lör | 4 aug | Stockholm Pride |
| tis | 7 aug | Gävle |
| ons | 8 aug | Sandviken |
| tor | 9 aug | Söderhamn |
| lör | 11 aug | Sundsvall Pride |
| sön | 12 aug | Sundsvall Pride |
| tis | 14 aug | Umeå |
| lör | 25 aug | Noaks Cup (Skarpnäck) |









Kommentarer
Det går inte längre att kommentera denna artikel.