| Bolag | % +/- | Kurs |
|---|---|---|
| A-Com | 0.00% | 0.00 |
| Cision | 0.00% | 44.00 |
| Eniro | 0.00% | 18.89 |
| Intellecta B | 0.00% | 32.60 |
| Mediaprovider | 0.00% | 0.02 |
| MTG B | 0.00% | 272.00 |
| Nordkom | 0.00% | 0.00 |
| Oniva Online Group | 0.00% | 0.22 |
| Sanoma Plc | 0.00% | 6.70 |
| Schibsted | 0.00% | 253.00 |
| Talentum | 0.00% | 1.06 |
| TradeDoubler | 0.00% | 17.70 |
Börsinformation sammanställs av SIX. All information är fördröjd 20 minuter.