Daniel Collin, Amanda Koutra och Urban Hilding.
Mediebyråernas lönelista 2012
Publicerad 29 juni 2012 13:35
Aegis Medias Sverigechef Göran af Klecker fick sin lön höjd med nästan 700 000 kronor ifjol. Se den första taxeringslistan för inkomstår 2011 här.
Verktyg
Tipsa oss om nyheter
Maila eller ring 08-545 222 00 Du omfattas av källskydd.
Högst på listan står MEC:s vd Daniel Collin, som tidigare år klättrat rejält på lönestegen och idag tjänar drygt 2,6 miljoner kronor.
Även i år domineras listan av män, med två undantag, Carats Amanda Koutra som i år dragit in drygt 200.000 kronor mer än förra året och PHD:s Dominique Prewitt som sänkt sin lön med drygt 700.000.
Fakta
| Namn | Arbetsgivare | INKOMST 2011 | INKOMST 2010 |
| Daniel Collin | MEC | 2636600 | 2090100 |
| Göran af Klercker | Aegis Media Sverige | 2614800 | 1947000 |
| Urban Hilding | Initiative Universal Media | 2448100 | 2165600 |
| Linus Hjoberg | Mediacom Sweden | 2294000 | 2314600 |
| Lars Bönnelyche | Tre Kronor | 2041200 | 1687400 |
| Amanda Koutra | Carat | 1589200 | 1351700 |
| Fredrik Edberg | Mindshare | 1318200 | 1007400 |
| Torbjörn Larsson | Mindshare | 1140600 | 1232300 |
| Martin Hugosson | OMD | 903000 | 831500 |
| Fredrik Eriksson | PHD | 786900 | 620600 |
| Dominique Prewitt | PHD | 275300 | 991500 |









Kommentarer
Det går inte längre att kommentera denna artikel.