Svagt år för storbyråerna
Publicerad 25 juni 2012 15:40
3 kommentarer
Storbyråerna fick dålig utdelning på sina satsningar i Cannes Lions. Sämst facit har Lowe Brindfors – 62 inskickade bidrag men inte en enda nominering. Dagensmedia.se har den totala Cannes-sammanställningen.
Verktyg
Tipsa oss om nyheter
Maila eller ring 08-545 222 00 Du omfattas av källskydd.
DDB Stockholm, som storsatsade på Cannes med rekordmånga 167 bidrag, kammade hem flest svenska nomineringar – 22 stycken.
I slutändan blev det dock bara åtta lejon, varav ett silver och resten brons.
Inte heller för Åkestam Holst och årets Guldäggsdominant Forsman & Bodenfors blev det något succéår i Cannes.
66 respektive 70 inskickade bidrag resulterade i tio nomineringar vardera, ett silverlejon och fem brons för Åkestam Holst och två silver och två brons för Forsman & Bodenfors.
King skickade in 42 bidrag vilket resulterade i en nominering som blev till ett bronslejon.
Bäst procentuell utdelning av Cannes 2012 fick Stockholm Design Lab. Byrån skickade bara in två bidrag och fick lejon för båda två – ett guld och ett brons.
Även North Kingdom hade ett bra år, och var den svenska byrå som vann flest lejon, även om tre av dem delades med danska Uncle Grey.
North Kingdom skickade in tio tävlingsbidrag och åkte hem med två guld, tre silver och ett brons.
Sveriges enda Grand Prix-vinnare Volontaire tävlade sammanlagt i 13 kategorier och nominerades i fyra.
Förutom Grand Prix fick byrån två silverlejon.
Trots rekordmånga lejon tog svenska byråer sammanlagt bara tre guld i Cannes Lions 2012, varav två var delade guldlejon.
Majoriteten av de svenska lejonen, 29 stycken, är brons och 15 är silver.
RESULTAT CANNES LIONS 2012
| Byrå | Antal bidrag | Nomine-ringar | Lejon | Grand Prix | Guld | Silver | Brons |
| DDB Stockholm | 167 | 22 | 8 | 1 | 7 | ||
| Forsman & Bodenfors | 70 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||
| Åkestam Holst | 66 | 10 | 6 | 1 | 5 | ||
| North Kingdom | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| Prime | 33 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
| Volontaire | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| Saatchi & Saatchi/MSL | 18 | 5 | 3 | 3 | |||
| CP+B | 25 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| Mobiento | 5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Stockholm Design Lab | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Happy F&B | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
| King | 42 | 1 | 1 | 1 | |||
| Garbergs | 25 | 6 | 1 | 1 | |||
| Starcom | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
| Great Works | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ingo | 21 | 3 | |||||
| Naked | 21 | 1 | |||||
| Berntzon Bylund | 8 | 1 | |||||
| Family Business | 5 | 1 | |||||
| Perfect Fools | 3 | 1 | |||||
| Deportivo | 1 | 1 | |||||
| Jung | 21 | ||||||
| Lowe Brindfors | 62 | ||||||
| McCann Stockholm | 17 | ||||||
| TBWA | 9 | ||||||
| Abby Norm | 8 | ||||||
| SCP | 8 | ||||||
| Welcome | 8 | ||||||
| Ester | 7 | ||||||
| ANR BBDO | 6 | ||||||
| Neumeister | 5 | ||||||
| Swe | 4 | ||||||
| Ehrenstråhle BBDO | 4 | ||||||
| The Fan Club | 4 | ||||||
| Gyro | 3 | ||||||
| Shout | 3 | ||||||
| AWB | 3 | ||||||
| Sturm & Drang | 3 | ||||||
| Tre Kronor | 3 | ||||||
| Acne | 2 | ||||||
| Dedicate | 2 | ||||||
| Frank & Earnest | 2 | ||||||
| Fellow Porteur | 2 | ||||||
| Team Koala | 2 | ||||||
| Pool | 2 | ||||||
| More Mobile Relations | 2 | ||||||
| BVD | 2 | ||||||
| Nine | 2 | ||||||
| Bas Brand Identity | 2 | ||||||
| Milford Film & Animation | 2 | ||||||
| OTW | 2 | ||||||
| Hard Hat | 1 | ||||||
| Rekyl | 1 | ||||||
| Fältman & Malmén | 1 | ||||||
| Falck & Co | 1 | ||||||
| A Perfect World | 1 | ||||||
| Futurniture | 1 | ||||||
| Valentin & Byhr | 1 | ||||||
| Kokokaka | 1 | ||||||
| Plan8 | 1 | ||||||
| Milk | 1 | ||||||
| MRM Stockholm | 1 | ||||||
| Mecka | 1 | ||||||
| OMD | 1 | ||||||
| Eskedal Design | 1 | ||||||
| Amore | 1 | ||||||
| The Brand Union | 1 | ||||||
| Golin Harris | 1 | ||||||
| Whiletrue | 1 | ||||||
| Join the Carnival | 1 | ||||||
| TOTALT | 777 | 90 | 48 | 1 | 3 | 15 | 29 |









Kommentarer
Det går inte längre att kommentera denna artikel.
3 kommentarer Sortera: Äldsta överst